<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Big Data et observation touristique</title>
	<atom:link href="http://tourisme-and-co.fr/big-data-observation-tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourisme-and-co.fr/big-data-observation-tourisme/</link>
	<description>Une approche marketing au service du développement touristique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 06:43:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Big Data et observation touristique &#124; Tourisme ...</title>
		<link>http://tourisme-and-co.fr/big-data-observation-tourisme/#comment-932</link>
		<dc:creator><![CDATA[Big Data et observation touristique &#124; Tourisme ...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme-and-co.fr/?p=482#comment-932</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] L&#039;observation touristique au-del&#224; d&#039;un aspect purement quantitatif (ex. : combien de touristes ont fr&#233;quent&#233; la destination l&#039;ann&#233;e derni&#232;re ?) doit jouer un r&#244;le de prospective et r&#233;pondre aux questions suivantes : qu&#039;est-ce ...&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L&#039;observation touristique au-del&agrave; d&#039;un aspect purement quantitatif (ex. : combien de touristes ont fr&eacute;quent&eacute; la destination l&#039;ann&eacute;e derni&egrave;re ?) doit jouer un r&ocirc;le de prospective et r&eacute;pondre aux questions suivantes : qu&#039;est-ce &#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PROJECTION : Big Data et observation touristique &#124; BLOG_BEUNARDEAU</title>
		<link>http://tourisme-and-co.fr/big-data-observation-tourisme/#comment-925</link>
		<dc:creator><![CDATA[PROJECTION : Big Data et observation touristique &#124; BLOG_BEUNARDEAU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 10:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme-and-co.fr/?p=482#comment-925</guid>
		<description><![CDATA[[...] See on tourisme-and-co.fr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See on tourisme-and-co.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
